Bạn sắp xin việc làm nhà hàng khách sạn, bạn muốn biết mức lương cho vị trí công việc của mình? Dưới đây danh sách lương ngành nhà hàng khách sạn 2019 để các bạn tham khảo.
Mức lương tối thiểu vùng năm 2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2019.
Theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2019 như sau:
– Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng
– Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng
– Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng
– Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.
Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 160.000-200.000 đồng/tháng. So với năm 2018, lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng thêm 5,3%.
Lương ngành nhà hàng khách sạn 2019 (tham khảo)
Quản lý điều hành nhà hàng khách sạn
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
General Director (GD)/ General Manager (GM) – Tổng giám đốc | 25 – 50+ triệu |
Deputy General Manager (DGM) – Phó Tổng giám đốc | 15 – 30+ triệu |
Rooms Division Manager – Giám đốc bộ phận phòng khách | 15 – 30+ triệu |
Front Office Manager (FOM) – Giám đốc bộ phận lễ tân | 15 – 30+ triệu |
Executive Housekeeper/ Housekeeping Manager – Giám đốc Buồng | 15 – 30+ triệu |
F&B Manager – Giám đốc bộ phận ẩm thực | 15 – 30+ triệu |
Executive Chef – Bếp trưởng điều hành | 15 – 30+ triệu |
Sales & Marketing Manager – Giám đốc kinh doanh tiếp thị | 15 – 30+ triệu |
Chief Accountant/ Accounting Manager – Giám đốc tài chính, kế toán | 15 – 30+ triệu |
Administration/ HR Manager – Giám đốc bộ phận hành chính – nhân sự | 15 – 30+ triệu |
Maintenance/ Engineering – Giám đốc bộ phận kỹ thuật | 15 – 30+ triệu |
Chief Security – Giám đốc bộ phận an ninh | 12 – 20+ triệu |
Lễ tân/ Tổng đài/ Chăm sóc khách hàng
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Assistant Front Office Manager – Trợ lý trưởng bộ phận lễ tân | 6 – 12+ triệu |
Front Desk Manager – Quản lý tiền sảnh | 8 – 15+ triệu |
Receptionist – Nhân viên lễ tân | 5 – 8+ triệu |
Customer Care – Nhân viên chăm sóc khách hàng | 5 – 8+ triệu |
Duty Manager – Quản lý ca trực | 8 – 15+ triệu |
Operator – Nhân viên trực tổng đài | 5 – 8+ triệu |
Night Auditor – Kiểm toán đêm | 5 – 8+ triệu |
Business Center/ Concierge/ Tour Desk – Nhân viên hỗ trợ khách | 5 – 8+ triệu |
Gift Shop – Nhân viên quầy lưu niệm | 4 – 6+ triệu |
Hành lý/ Đứng cửa/ Bảo vệ
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Bellman – Nhân viên hành lý | 4 – 7+ triệu |
Security – Nhân viên an ninh | 4 – 7+ triệu |
Door man/ Door girl – Nhân viên đứng cửa | 4 – 7+ triệu |
Buồng phòng/ Kho vải/ Giặt là/ VSCC/ Làm vườn
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Room Attendant – Nhân viên dọn phòng | 4 – 7+ triệu |
Public Area Attendant – Nhân viên vệ sinh công cộng | 4 – 7+ triệu |
Linen/Uniform Attendant – Nhân viên kho vải/ Đồng phục | 4 – 7+ triệu |
Laundry Attendant – Nhân viên gặt là | 4 – 7+ triệu |
Gardener/ Pest Control – Nhân viên làm vườn / Diệt côn trùng | 4 – 7+ triệu |
Baby Sitter – Nhân viên trông trẻ | 4 – 7+ triệu |
Order Taker – Nhân viên điều phối | 4 – 7+ triệu |
Minibar Runner – Nhân viên phụ trách Minibar | 4 – 7+ triệu |
Bếp/ Phụ bếp/ Rửa bát
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Sous Chef – Bếp phó | 8 – 15+ triệu |
Cook – Nhân viên bếp | 7 – 10+ triệu |
Comiss (Cook helper) – Phụ bếp | 4 – 7+ triệu |
Pastry chef – Phụ trách bếp bánh | 5 – 8+ triệu |
Steward – Nhân viên rửa bát | 4 – 6+ triệu |
Ẩm thực/ Bàn/ Bar
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Waiter/ Waitress – Nhân viên phục vụ | 5 – 8+ triệu |
Hostess – Nhân viên chào khách | 4 – 6+ triệu |
Order Taker – Nhân viên điểm món | 4 – 6+ triệu |
Food Runner – Nhân viên chạy món | 4 – 6+ triệu |
Banquet Staff – Nhân viên tiệc | 4 – 6+ triệu |
Bartender – Nhân viên pha chế rượu, cocktail | 7 – 10+ triệu |
Barista – Nhân viên pha chế cà phê | 5 – 8+ triệu |
Sales/ Marketing/ PR/ Đặt phòng
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Marketing staff – Nhân viên tiếp thị | 7- 10+ triệu |
PR, Guest Relation – Nhân viên PR/ Quan hệ khách hàng | 7 – 10+ triệu |
Sales Corp – Nhân viên sales khách công ty | 8 – 15+ triệu |
Sales Tour – Nhân viên sales khách tour | 8 – 15+ triệu |
Sales Online – Nhân viên sales khách hàng trực tuyến | 8 – 15+ triệu |
Sales Banquet/ F&B/Event – Nhân viên sales nhà hàng/ tiệc/ sự kiện | 8 – 15+ triệu |
Reservation – Nhân viên đặt phòng | 6 – 10+ triệu |
Tài chính/ Kế toán/ Thu mua/ Thủ kho/ Thu ngân
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
General Accountant – Kế toán tổng hợp | 8 – 15+ triệu |
Receiable Accountant – Kế toán phải thu | 6 – 10+ triệu |
Payable Accountant – Kế toán thanh toán | 6 – 10+ triệu |
Cost Controller – Kiểm soát chi phí | 6 – 10+ triệu |
Purchaser – Nhân viên thu mua | 6 – 10+ triệu |
Auditor – Kế toán nội bộ | 6 – 10+ triệu |
Cashier – Thu ngân | 4 – 7+ triệu |
General Cashier – Thủ quỹ | 5 – 8+ triệu |
Store Keeper – Thủ kho | 4 – 7+ triệu |
Hành chính/ Nhân sự/ Thư ký
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Recruitment Executive – Chuyên viên tuyển dụng | 6 – 10+ triệu |
Payroll/ Insurance – Nhân viên lương/ bảo hiểm | 6 – 10+ triệu |
Legal Officer – Nhân viên pháp lý | 6 – 10+ triệu |
Secretary – Thư ký | 6 – 10+ triệu |
Kỹ thuật/ Bảo dưỡng
Vị trí, chức danh | Mức lương (VNĐ) |
Electrical Engineer – Nhân viên điện | 5 – 8+ triệu |
Plumber – Nhân viên nước | 5 – 8+ triệu |
Carpenter – Nhân viên mộc | 5 – 8+ triệu |
Painter – Nhân viên sơn | 5 – 8+ triệu |
AC Chiller – Nhân viên điện lạnh | 5 – 8+ triệu |
Boiler – Nhân viên nồi hơi | 5 – 8+ triệu |
IT Phần cứng/ Mạng/ Phần mềm
Vị trí, chức danh | Mức lương tham khảo |
IT Manager – Trưởng phòng CNTT | 10 – 20+ triệu |
IT Officer – Nhân viên CNTT | 7 – 10+ triệu |
Graphic Designer – Nhân viên thiết kế | 7 – 10+ triệu |
Seo staff – Nhân viên SEO | 7 – 10+ triệu |
Golf/ Gym/ Bơi lội/ SPA/ Vũ trường/ Pub/ Karaoke
Vị trí, chức danh | Mức lương tham khảo |
Pool Attendant – Nhân viên cứu hộ hồ bơi | 5 – 8+ triệu |
Spa Therapist – Nhân viên kỹ thuật SPA | 5 – 8+ triệu |
Recreation Attandant – Nhân viên bộ phận giải trí | 5 – 8+ triệu |
Fitness Attendant – Nhân viên phòng tập | 5 – 8+ triệu |
Chích Chòe tổng hợp
Nếu bạn tò mò thêm về cơ hội nghề nghiệp của ngành Quản trị khách sạn, bạn có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây: